Spielplan & Ergebnisse Confed Cup

FIFA Confed Cup 2013

FIFA

Gruppe A

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Brasilien 3 3 0 0 9 2 9
2 Italien 3 2 0 1 8 8 6
3 Mexiko 3 1 0 2 3 5 3
4 Japan 3 0 0 3 4 9 0

Ergebnisse

15.06.2013 21:00 Uhr Brasilia Brasilien Japan 3:0 (1:0)
16.06.2013 21:00 Uhr Rio de Janeiro Mexiko Italien 1:2 (1:1)
19.06.2013 21:00 Uhr Fortaleza Brasilien Mexiko 2:0 (1:0)
20.06.2013 00:00 Uhr Recife Italien Japan 4:3 (1:2)
22.06.2013 21:00 Uhr Belo Horizonte Japan Mexiko 1:2 (0:0)
22.06.2013 21:00 Uhr Salvador Italien Brasilien 2:4 (0:1)

 

Gruppe B

Pl Team Sp S U N T GT P
1 Spanien 3 3 0 0 15 1 9
2 Uruguay 3 2 0 1 11 3 6
3 Nigeria 3 1 0 2 7 6 3
4 Tahiti 3 0 0 3 1 24 0

Ergebnisse

17.06.2013 00:00 Uhr Recife Spanien Uruguay 2:1 (2:0)
17.06.2013 21:00 Uhr Belo Horizonte Tahiti Nigeria 1:6 (0:3)
20.06.2013 21:00 Uhr Rio de Janeiro Spanien Tahiti 10:0 (4:0)
21.06.2013 00:00 Uhr Salvador Nigeria Uruguay 1:2 (1:1)
23.06.2013 21:00 Uhr Fortaleza Nigeria Spanien 0:3 (0:1)
23.06.2013 21:00 Uhr Recife Uruguay Tahiti 8:0 (4:0)

 

Halbfinale

26.06.2013 21:00 Uhr Belo Horizonte Brasilien Uruguay 2:1 (1:0)
27.06.2013 21:00 Uhr Fortaleza Spanien Italien i.E. 7:6

 

Spiel um Platz 3

30.06.2013 18:00 Uhr Salvador Uruguay Italien i.E. 2:3

 

Finale

01.07.2013 00:00 Uhr Rio de Janeiro Brasilien Spanien 3:0 (2:0)